Anbernic Konsolen
Tauchen Sie ein in die Welt von Anbernic, der unverzichtbaren Marke für alle Fans von Handheld-Konsolen und Retrogaming. Bekannt für die Verarbeitungsqualität ihrer Geräte, bietet Anbernic leistungsstarke Modelle in sorgfältigem Design, die für ein flüssiges und packendes Spielerlebnis gemacht sind, wo immer Sie auch sind.
Vergleich der Anbernic Konsolen
Die folgenden Werte stammen aus den technischen Datenblättern unserer wichtigsten Anbernic Konsolen. Sie erlauben es, Bildschirmgröße, Auflösung, Chip, Arbeitsspeicher und Akku auf einen Blick zu vergleichen.
| Modell | Format | Bildschirm | Auflösung | Chip | RAM | Akku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbernic RG557 | 16:9 | 5.48” | 1920 × 1080 | MediaTek Dimensity 8300 | 12 GB | 5500 mAh |
| Anbernic RG 477M | 4:3 | 4.7” | 1280 × 960 | MediaTek Dimensity 8300 | 8 GB | 5300 mAh |
| Anbernic RG556 | 16:9 | 5.48” | 1920 × 1080 | UNISOC Tiger T820 | 8 GB | 5500 mAh |
| Anbernic RG Slide | 4:3 | 4.7” | 1280 × 960 | UNISOC Tiger T820 | 8 GB | 5000 mAh |
| Anbernic RG406V | 4:3 | 4.0” | 960 × 720 | UNISOC Tiger T820 | 8 GB | 5500 mAh |
| Anbernic RG CubeXX | 1:1 | 3.95” | 720 × 720 | Allwinner H700 | 1 GB | 3800 mAh |
| Anbernic RG40XX H | 4:3 | 4.0” | 640 × 480 | Allwinner H700 | 1 GB | 3200 mAh |
| Anbernic RG34XX | 3:2 | 3.4” | 720 × 480 | Allwinner H700 | 1 GB | 3500 mAh |
| Anbernic RG35XX Pro | 4:3 | 3.5” | 640 × 480 | Allwinner H700 | 1 GB | 3200 mAh |























