Comparateur Fun-Esports
Quelle console
portable rétro
pour vous ?
42 consoles en stock, comparées sur ce qui compte vraiment : la taille de l'écran, son format, et jusqu'où elles émulent. Filtrez, comparez les écrans à l'échelle réelle, choisissez.
42 consoles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Aucune console ne correspond. Élargissez le budget ou retirez un filtre.
Toutes nos consoles portables en un tableau
Ce tableau récapitule l’intégralité de notre sélection de consoles portables rétro. Pour chaque modèle, vous retrouvez la marque, la taille et le format de l’écran, le système d’exploitation ainsi que le niveau d’émulation atteignable confortablement. Les prix, mis à jour en permanence, restent affichés dans le comparateur interactif situé juste au-dessus de ce tableau.
| Console | Marque | Écran | Format | Système | Émule jusqu’à |
|---|---|---|---|---|---|
| Miyoo A30 | Miyoo | 2,8 pouces | 4:3 | Linux | PS1 / N64 |
| Miyoo Mini Plus | Miyoo | 3,5 pouces | 4:3 | Linux | PS1 / N64 |
| Powkiddy RGB20S | Powkiddy | 3,5 pouces | 4:3 | Linux | PS1 / N64 |
| Anbernic RG28XX | Anbernic | 2,8 pouces | 4:3 | Linux | PS1 / N64 |
| Anbernic RG34XX | Anbernic | 3,4 pouces | 3:2 | Linux | PS1 / N64 |
| Anbernic RG35XX Pro | Anbernic | 3,5 pouces | 4:3 | Linux | Dreamcast / PSP |
| Anbernic RG35XX H | Anbernic | 3,5 pouces | 4:3 | Linux | Dreamcast / PSP |
| Anbernic RG40XXV | Anbernic | 4 pouces | 4:3 | Linux | Dreamcast / PSP |
| TrimUI Smart Pro | TrimUI | 4,96 pouces | 16:9 | Linux | Dreamcast / PSP |
| Anbernic RG CubeXX | Anbernic | 3,95 pouces | 1:1 | Linux | Dreamcast / PSP |
| Anbernic RG35XXSP | Anbernic | 3,5 pouces | 4:3 | Linux | Dreamcast / PSP |
| TrimUI Brick | TrimUI | 3,2 pouces | 1:1 | Linux | PS1 / N64 |
| Anbernic RG40XX H | Anbernic | 4 pouces | 4:3 | Linux | Dreamcast / PSP |
| Anbernic RG353PS | Anbernic | 3,5 pouces | 4:3 | Linux | PS1 / N64 |
| Powkiddy RGB10 Max 2 | Powkiddy | 5 pouces | 16:9 | Linux | Dreamcast / PSP |
| MagicX Zero 40 | MagicX | 4 pouces | 4:3 | Android | Dreamcast / PSP |
| Powkiddy X55 | Powkiddy | 5,5 pouces | 16:9 | Linux | Dreamcast / PSP |
| TrimUI Smart Pro S | TrimUI | 4,96 pouces | 16:9 | Linux | Dreamcast / PSP |
| Anbernic RG353V | Anbernic | 3,5 pouces | 4:3 | Linux | PS1 / N64 |
| Anbernic RG DS | Anbernic | 4 pouces | 4:3 | Android | Dreamcast / PSP |
| Anbernic RG VITA | Anbernic | 5 pouces | 16:9 | Android | Dreamcast / PSP |
| Retroid Pocket Classic | Retroid | 3,92 pouces | 3:2 | Android | Dreamcast / PSP |
| Anbernic RG556 | Anbernic | 5,48 pouces | 16:9 | Android | PS2 / GameCube |
| Anbernic RG476H | Anbernic | 4,7 pouces | 4:3 | Android | PS2 / GameCube |
| Anbernic RG406H | Anbernic | 4 pouces | 1:1 | Android | PS2 / GameCube |
| Anbernic RG406V | Anbernic | 4 pouces | 1:1 | Android | PS2 / GameCube |
| Anbernic RG405M | Anbernic | 4 pouces | 1:1 | Android | PS2 / GameCube |
| Anbernic RG Slide | Anbernic | 4,7 pouces | 16:9 | Android | PS2 / GameCube |
| Retroid Pocket 4 Pro | Retroid | 4,7 pouces | 16:9 | Android | PS2 / GameCube |
| Anbernic RG 477V | Anbernic | 4,7 pouces | 4:3 | Android | PS2 / GameCube |
| Retroid Pocket Flip 2 | Retroid | 4,7 pouces | 16:9 | Android | PS2 / GameCube |
| Anbernic RG557 | Anbernic | 5,48 pouces | 16:9 | Android | PS2 / GameCube |
| Retroid Pocket 5 | Retroid | 5,5 pouces | 16:9 | Android | PS2 / GameCube |
| Anbernic RG 477M | Anbernic | 4,7 pouces | 4:3 | Android | PS2 / GameCube |
| Retroid Pocket 6 | Retroid | 5,5 pouces | 16:9 | Android | jeux PC et Switch |
| AYN Odin 2 Portal | AYN | 7 pouces | 16:9 | Android | jeux PC et Switch |
| MSI Claw A1M-042FR | MSI | 7 pouces | 16:9 | Windows | jeux PC et Switch |
| AYN Thor | AYN | 6 pouces | 16:9 | Android | jeux PC et Switch |
| ROG Xbox Ally blanche | Asus | 7 pouces | 16:9 | Windows | jeux PC et Switch |
| MSI Claw A1M-043FR | MSI | 7 pouces | 16:9 | Windows | jeux PC et Switch |
| ASUS ROG Ally X | Asus | 7 pouces | 16:9 | Windows | jeux PC et Switch |
| ASUS ROG Xbox Ally X | Asus | 7 pouces | 16:9 | Windows | jeux PC et Switch |
