Fun-Esports Vergleich
Welche Retro-Handheld-Konsole passt zu Ihnen ?
Alle Konsolen des Sortiments, verglichen anhand dessen, was wirklich entscheidet: wie weit sie emulieren, Grosse und Format des Bildschirms, das Betriebssystem und der Zustand, in dem das Gerat bei Ihnen ankommt.
43 Konsolen passen
| Vergleichen | Konsole | Emuliert bis | Bildschirm massstabsgetreu | System | Bei Lieferung | Preis | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiyooA30 | PS1 / N64 | 2,8" · 4:3 | Linux (firmware Miyoo ; SpruceOS et MinUI acceptés) | Spielbereit | 75,99€ | Ansehen | |
| Fun-EsportsMiyoo Mini Flip | PS1 / N64 | 96,99€ | Ansehen | ||||
| MiyooMini Plus | PS1 / N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Miyoo) | Spielbereit | 102,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG35XX Pro | PS1 / N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 105,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG28XX | PS1 / N64 | 2,83" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 107,99€ | Ansehen | |
| PowkiddyRGB20S mit 3,5"-IPS-Display (8,9 cm) | PS1 / N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (ArkOS) | Spielbereit | 109,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG35XX H | PS1 / N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 112,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG CubeXX | PS1 / N64 | 3,95" · 1:1 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 112,99€ | Ansehen | |
| TrimUISmart Pro | PS1 / N64 | 4,96" · 16:9 | Linux (firmware TrimUI) | Spielbereit | 113,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG34XX | PS1 / N64 | 3,4" · 3:2 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 113,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG 40XXV | PS1 / N64 | 4" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 115,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG40XX H Retro-Handheld-Konsole | PS1 / N64 | 4" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 116,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG35XX H Linux | PS1 / N64 | 3,5" · 4:3 | Linux 64 bits (firmware constructeur) | Spielbereit | 117,99€ - nicht verfugbar | Ansehen | |
| TrimUIBrick | PS1 / N64 | 3,2" · 4:3 | Linux (firmware TrimUI) | Spielbereit | 119,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG353V | PS1 / N64 | 3,5" · 4:3 | Android 11 / Linux 64-bit | Spielbereit | 127,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG35XXSP | PS1 / N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 129,99€ | Ansehen | |
| Fun-EsportsConsole rétro portable MagicX Mini Zero 28 | PS1 / N64 | 2,8" · 4:3 | Android 10 · firmwares MinUI et GammaOS C disponibles | Einzurichten | 131,99€ | Ansehen | |
| MagicXZero 40 Android Retrogaming-Konsole | Dreamcast / PSP | 4" · 3:5 | Android | Spielbereit | 136,99€ | Ansehen | |
| AyaneoPocket AIR Mini | Dreamcast / PSP | 4,2" · 4:3 | Android 11 | Einzurichten | 139,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG353PS | PS1 / N64 | 3,5" · 4:3 | Linux (firmware Anbernic) | Spielbereit | 140,99€ | Ansehen | |
| PowkiddyX55 | PS1 / N64 | 5,5" · 16:9 | Linux (firmware constructeur) | Spielbereit | 154,99€ | Ansehen | |
| TrimUISmart Pro S | Dreamcast / PSP | 4,96" · 16:9 | Linux (firmware TrimUI) | Spielbereit | 155,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG DS: Retro-Konsole mit Dual-Display und Android 14 | PS1 / N64 | 4" · 4:3 | Android 14 | Spielbereit | 157,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG Rotate Android 12 | Dreamcast / PSP | 3,5" · 1:1 | Android 12 | Spielbereit | 164,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG VITA Handheld-Retrokonsole | Dreamcast / PSP | Android 14 / Linux 64-bit (Pro) | Android 12 (Std) | Spielbereit | 189,99€ | Ansehen | ||
| AnbernicRG405M | Dreamcast / PSP | 4" · 4:3 | Android 12 | Spielbereit | 258,99€ | Ansehen | |
| Retroid PocketClassic | PS2 / GameCube | 3,92" · 31:27 | Android 14 | Einzurichten | 263,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG406H | Dreamcast / PSP | 4" · 4:3 | Android 13 | Spielbereit | 272,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG476H | Dreamcast / PSP | 4,7" · 4:3 | Android 13 | Spielbereit | 272,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG Slide | Dreamcast / PSP | 4,7" · 4:3 | Android 13 | Spielbereit | 288,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG406V | Dreamcast / PSP | 4" · 4:3 | Android 13 | Spielbereit | 296,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG556 | Dreamcast / PSP | 5,48" · 16:9 | Android 13 | Spielbereit | 328,99€ | Ansehen | |
| Retroid Pocket4 Pro | Dreamcast / PSP | 4,7" · 16:9 | Android 13 | Einzurichten | 339,99€ | Ansehen | |
| Retroid PocketRetroid Pocket 5 | Dreamcast / PSP | 5,5" · 16:9 | Android 13 | Einzurichten | 382,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG557 | Dreamcast / PSP | 5,48" · 16:9 | Android 14 | Spielbereit | 394,90€ | Ansehen | |
| AnbernicRG 477V: Die ultimative vertikale Retro-Konsole im 4:3-Format | Dreamcast / PSP | 4,7" · 4:3 | Android 14 | Spielbereit | 409,99€ | Ansehen | |
| Retroid PocketFlip 2 | Dreamcast / PSP | 5,5" · 16:9 | Android 13 | Einzurichten | 413,99€ | Ansehen | |
| AnbernicRG 477M | Dreamcast / PSP | 4,7" · 4:3 | Android 14 | Spielbereit | 450,99€ | Ansehen | |
| Retroid Pocket6: die ultimative Handheld-Retrokonsole | PS2 / GameCube | 5,5" · 16:9 | Android 13 | Einzurichten | 483,99€ | Ansehen | |
| AynThor | PS2 / GameCube | 6" · 16:9 | Android 13 | Einzurichten | 614,99€ | Ansehen | |
| AynOdin 2 Portal | PS2 / GameCube | 7" · 16:9 | Android 13 | Einzurichten | 619,99€ | Ansehen | |
| MSIClaw A1M-042FR | Switch / PC | 7" · 16:9 | Windows 11 Home | Windows-PC | 774,99€ - nicht verfugbar | Ansehen | |
| MSIClaw A1M-043FR 1TB | Switch / PC | 7" · 16:9 | Windows 11 Home | Windows-PC | 909,99€ - nicht verfugbar | Ansehen |
So lesen Sie diese Tabelle
PS1 / N64 — die 8- und 16-Bit-Ara, die PS1, das N64Dreamcast / PSP — erganzt Dreamcast, PSP, DSPS2 / GameCube — erganzt PS2, GameCube, Wii, 3DSSwitch / PC — Windows-Gerate, native Spiele
Spielbereit Emulatoren bereits installiert und eingestellt Einzurichten selbst zu installieren und einzustellen, rechnen Sie mit einer Stunde Windows-PC kein Emulator enthalten, dafur Steam und Game Pass nativ
Die Farbe des Emulationsniveaus wird dunkler, je hoher die Leistung: das ist eine Skala, kein willkurlicher Code. Jedes Niveau nennt, was komfortabel lauft, nicht was gerade noch mit 15 Bildern pro Sekunde startet.