Aktualisiert am 31. Juli 2026.
Der Markt der Handheld-Konsolen bleibt auch 2026 heiß: OLED-Displays, Ryzen-AI-Chips, Dual-Screen-Formate und ein fein abgestimmtes Linux. Hier ist unser klarer Überblick über die meisterwarteten Modelle und ihre wichtigsten Spezifikationen. Mehrere der unten aufgeführten Geräte wurden inzwischen angekündigt und auch auf den Markt gebracht: Prüfen Sie vor einer Bestellung immer den Status und die Verfügbarkeit des Modells, das Sie interessiert.
Vergleichstabelle (wichtigste Spezifikationen)
| Konsole | Format / OS | CPU / GPU | RAM | Display | Auflösung | Akku | Gewicht | Status / Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYANEO Flip 1S DS | Clamshell / Windows 11 | Ryzen AI 9 HX370 / Radeon 890M | 16–64 GB LPDDR5X | 7" OLED + 4,5" IPS (Touch) | 1920×1080 + 1620×1080 | 45 Wh | ~655 g | Indiegogo-Kampagne — Verfügbarkeit prüfen |
| ROG Xbox Ally | Horizontal / Windows 11 | Ryzen Z2 A / RDNA 2 (8 CU) | 16 GB LPDDR5X | 7" IPS | 1920×1080 | 60 Wh | ~670 g | Angekündigt — Verfügbarkeit prüfen |
| ROG Xbox Ally X | Horizontal / Windows 11 | Ryzen AI Z2 Extreme / RDNA 3.5 (16 CU) | 24 GB LPDDR5X | 7" IPS | 1920×1080 | 80 Wh | ~715 g | Angekündigt — Verfügbarkeit prüfen |
| Lenovo Legion Go Gen 2 | Horizontal modular / Windows 11 | Ryzen Z2 Extreme / RDNA 3.5 (16 CU) | 32 GB LPDDR5X | 8,8" OLED | 1920×1200 | 74 Wh | ~938 g | Verfügbarkeit prüfen |
| Zotac Zone 2 | Horizontal / Linux (Manjaro) | Ryzen AI 9 HX370 / Radeon 890M | 32 GB LPDDR5X | 7" AMOLED | 1920×1080 | 48,5 Wh | — | Verfügbarkeit prüfen |
| Pocket DS (AYANEO) | Clamshell / Android 13 | Snapdragon G3x Gen 2 / Adreno A32 | LPDDR5X (noch zu bestätigen) | 7" OLED + 5" IPS | 1080p + 1024×768 | 8000 mAh | ~540 g | Verfügbarkeit prüfen |
| KONKR Pocket Fit | Horizontal / Android 14 | Snapdragon G3 Gen 3 / Adreno A33 | LPDDR5X (noch zu bestätigen) | 6" LCD | 1920×1080 | 8000 mAh | — | Angekündigt — Verfügbarkeit prüfen |
| RGB50 (PowKiddy) | Horizontal / Android • Linux | Allwinner A527 (Gerücht) / Mali-G57 | — | 4,5" IPS | 1620×1080 (3:2) | — | — | Offiziell nicht bestätigt |
| Miyoo Mini Flip | Clamshell / Onion OS | SigmaStar SSD202D / 2D-Beschleuniger | 128 MB DDR3 | 2,8" IPS | 750×560 (4:3) | 2000 mAh (wechselbar) | — | Verfügbarkeit prüfen |

