Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2026.
Ranking 2026: Handheld-Konsolen, von der leistungsstärksten bis zur schwächsten
Unser Ranking stützt sich auf die Kombination aus CPU/GPU, RAM/Speicher, realer Leistung (Emulation & PC-Spiele) und Software-Reife. Weiter unten finden Sie die große Vergleichstabelle.
🏆 Top-Leistung 2026 (Zusammenfassung)
1
AYANEO 3 — Ryzen AI 9 HX370 + Radeon 890M: die kräftigste, modular, Wi-Fi 7, OcuLink.
2
AOKZOE A1X — Gleiche HX370-Plattform, 8"-Display (20,3 cm), großer Akku: AAA-Gaming für unterwegs.
3
GPD Win 4 2025 — Slider + Tastatur, HX370/890M: Leistung + Produktivität.
4
OneXPlayer X1 Pro — HX370/890M, 10,95"-Display (27,8 cm): maximaler Komfort, dafür sperriger.
5
GPD Win Mini 2025 — HX370/890M kompakt in 7" (17,8 cm): hervorragendes Verhältnis aus Format und Leistung.
6
MSI Claw 8 AI+ — Intel Lunar Lake + Arc 140V: solide unter Windows, 80 Wh.
7
MSI Claw 7 AI+ — Gleiche Plattform in 7" (17,8 cm), leichter.
8
ASUS ROG Ally X (2024) — Ryzen Z1 Extreme, 24 GB LPDDR5X, 80 Wh, 7" 120 Hz, USB4.
9
Lenovo Legion Go S — Ryzen Z2 Go + 680M: sehr gut in 1080p & bei moderner Emulation.
10
AYN Odin 2 Portal — Snapdragon 8 Gen 2: High-End-Android (bis hin zu Wii U/Switch).
Methodik
- CPU-/GPU-Leistung (vorrangig): Architektur, Taktraten, iGPU.
- RAM & Speicher: Kapazität und Standard (LPDDR5X, UFS/SSD NVMe).
- Reale Leistung: Emulation (PS2/GC/Wii/Wii U/Switch, 3DS) & PC-Spiele.
- Thermals & Akkulaufzeit: Kühlung, TDP, Wh.
- Ergonomie & OS: Layout, analoge Trigger, Gyroskop, Softwarestabilität.
Große Vergleichstabelle 2026
| Rang | Konsole | OS | CPU / SoC | GPU | RAM | Display | Akku | Gewicht | Stärken | Preis (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYANEO 3 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 16–64 GB LPDDR5X | 7,0" OLED/IPS 1080p | 49 Wh | ~690 g | Modular, OcuLink, Wi-Fi 7 | $699–$2099 |
| 2 | AOKZOE A1X | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32–64 GB LPDDR5X | 8,0" 1200p | 72,7 Wh | ~730 g | Großes Display, großer Akku | $1059–$1399 |
| 3 | GPD Win 4 2025 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32 GB LPDDR5X | 6,0" 1080p | 45,62 Wh | ~566 g | Slider + Tastatur | $1173+ |
| 4 | OneXPlayer X1 Pro | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32–64 GB LPDDR5X | 10,95" 1600p | 65 Wh | ~789 g | Riesiges Display, Komfort | $1359–$1759 |
| 5 | GPD Win Mini 2025 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 16–64 GB LPDDR5X | 7,0" 1080p | 44,24 Wh | ~555 g | Kompakt, integrierte Tastatur | $769–$1426 |
| 6 | MSI Claw 8 AI+ | Windows 11 | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Arc 140V | 32 GB LPDDR5X | 8,0" 1200p | 80 Wh | ~795 g | Akkulaufzeit, TB4 | ~$900 |
| 7 | MSI Claw 7 AI+ | Windows 11 | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Arc 140V | 32 GB LPDDR5X | 7,0" 1080p | 53 Wh | ~675 g | Leicht, TB4 | ~$800 |
| 8 | ASUS ROG Ally X (2024) | Windows 11 | AMD Ryzen Z1 Extreme | Radeon RDNA 3 (iGPU) | 24 GB LPDDR5X | 7,0" 1080p 120 Hz | 80 Wh | 678 g | Überarbeitete Ergonomie, USB4, 1 TB | $799 |
| 9 | Lenovo Legion Go S | SteamOS / Windows | AMD Ryzen Z2 Go | Radeon 680M | 16–32 GB LPDDR5 | 8,0" 1200p | 55 Wh | ~727 g | Trackpad + optische Maus | $499–$729 |
| 10 | AYN Odin 2 Portal | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 8–16 GB | 7,0" AMOLED 1080p | 8000 mAh | ~430 g | High-End-Android | $299–$529 |
| 11 | AYANEO Pocket S2 | Android 14 | Snapdragon G3 Gen 3 | Adreno A33 | 8–16 GB LPDDR5X | 6,3" 1440p | 8000–10000 mAh | ~428–440 g | Sehr hohe Auflösung | $439–$759 |
| 12 | Anbernic RG-557 | Android 14 | MediaTek Dimensity 8300 | Mali-G615 MC6 | 12 GB LPDDR5X | 5,48" AMOLED 1080p | 5500 mAh | ~347 g | GC/Wii/PS2-Emulation | $249 |
| 13 | Anbernic RG-477M | Android 14 | MediaTek Dimensity 8300 | Mali-G615 MC6 | 8–12 GB LPDDR5 | 4,7" 1280×960 | 5300 mAh | ~354 g | Metallgehäuse, 4:3 | $220–$270 |
| 14 | Retroid Flip 2 | Android 13 | Snapdragon 865 / Dimensity 1100 | Adreno 650 / Mali-G77 | 8 GB | 5,5" AMOLED 1080p | 5000 mAh | ~300 g | Clamshell, kompakt | $189–$219 |
| 15 | Retroid Mini V2 | Android 13 / Linux | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 6 GB | 3,92" AMOLED 1240×1080 | 4000 mAh | ~215 g | Mini, sehr spritzig | $199 |
| 16 | Anbernic RG Slide | Android 13 | UNISOC T820 | Mali-G57 MP4 | 8 GB | 4,7" 1280×960 | 5000 mAh | ~379 g | Slider + Tastatur | $190 (+Versand) |
| 17 | Anbernic RG-35XX Pro | Linux | Allwinner H700 | Mali-G31 MP2 | 1 GB | 3,5" 640×480 | 3200 mAh | ~198 g | Preis-Spaß-Verhältnis | $50 |
| 18 | Anbernic RG-34XXSP | Linux | Allwinner H700 | Mali-G31 MP2 | 2 GB | 3,4" 720×480 | 3300 mAh | ~178 g | Clamshell, Sticks | $67 |
| 19 | PowKiddy V90S | Linux | Allwinner A133 Plus | PowerVR GE8300 | 1 GB | 3,5" 640×480 | 3000 mAh (wechselbar) | — | Clamshell-Spaß | $45 |
| 20 | Miyoo Flip | Linux | RK3566 | Mali-G52 2EE | 1 GB | 3,5" 640×480 | 3000 mAh | ~165 g | Starke Community | $78 |
| 21 | PowKiddy X35H | Linux | RK3566 | Mali-G52 2EE | 1 GB | 3,5" 640×480 | 3000 mAh | ~181 g | Sehr erschwinglich | $60 |
Richtpreise. Die Leistung variiert je nach TDP, Lüfterprofilen, Emulator-Versionen und Spieloptimierung.

