Rangliste 2025: Handheld-Konsolen, von der leistungsstärksten bis zur leistungsschwächsten
Unser Ranking basiert auf der CPU/GPU- Kombination, RAM/Speicher , der Leistung in der Praxis (Emulation und PC-Spiele) und der Softwarereife . Unten finden Sie die große Vergleichstabelle .
🏆 Top-Macht 2025 (Zusammenfassung)
Methodik
- CPU-/GPU-Leistung (Priorität): Architektur, Frequenzen, iGPU.
- RAM und Speicher : Kapazität und Standard (LPDDR5X, UFS/SSD NVMe).
- Echte Leistung : Emulation (PS2/GC/Wii/Wii U/Switch, 3DS) und PC-Spiele.
- Thermik und Autonomie : Kühlung, TDP, Wh.
- Ergonomie und Betriebssystem : Layout, analoge Auslöser, Gyroskop, Softwarestabilität.
Große Vergleichstabelle 2025
Rang | Konsole | KNOCHEN | CPU/SoC | Grafikkarte | RAM | Bildschirm | Batterie | Gewicht | Vermögenswerte | Preis (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYANEO 3 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 16–64 GB LPDDR5X | 7,0" OLED/IPS 1080p | 49 Wh | ~690 g | Modular, OcuLink, Wi-Fi 7 | 699–2099 US-Dollar |
2 | AOKZOE A1X | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32–64 GB LPDDR5X | 8,0" 1200p | 72,7 Wh | ~730 g | Großer Bildschirm, großer Akku | 1059–1399 US-Dollar |
3 | GPD Win 4 2025 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32 GB LPDDR5X | 6,0" 1080p | 45,62 Wh | ~566 g | Schieberegler + Tastatur | 1173 USD + |
4 | OneXPlayer X1 Pro | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 32–64 GB LPDDR5X | 10,95" 1600p | 65 Wh | ~789 g | Riesiger Bildschirm, Komfort | 1359–1759 US-Dollar |
5 | GPD Win Mini 2025 | Windows 11 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | Radeon 890M | 16–64 GB LPDDR5X | 7,0" 1080p | 44,24 Wh | ~555 g | Kompakte, integrierte Tastatur | 769–1426 US-Dollar |
6 | MSI Claw 8 AI+ | Windows 11 | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Arc 140 V | 32 GB LPDDR5X | 8,0" 1200p | 80 Wh | ~795 g | Autonomie, TB4 | ~900 $ |
7 | MSI Claw 7 AI+ | Windows 11 | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Arc 140 V | 32 GB LPDDR5X | 7,0" 1080p | 53 Wh | ~675 g | Licht, TB4 | ~800 $ |
8 | ASUS ROG Ally X (2024) | Windows 11 | AMD Ryzen Z1 Extreme | Radeon RDNA 3 (iGPU) | 24 GB LPDDR5X | 7,0" 1080p 120 Hz | 80 Wh | 678 g | Überarbeitete Ergonomie, USB4, 1 TB | 799 US-Dollar |
9 | Lenovo Legion Go S | SteamOS / Windows | AMD Ryzen Z2 Go | Radeon 680M | 16–32 GB LPDDR5 | 8,0" 1200p | 55 Wh | ~727 g | Trackpad + optische Maus | 499–729 US-Dollar |
10 | AYN Odin 2 Portal | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 8–16 GB | 7,0" AMOLED 1080p | 8000 mAh | ~430 g | High-End-Android | 299–529 US-Dollar |
11 | AYANEO Pocket S2 | Android 14 | Snapdragon G3 Gen 3 | Adreno A33 | 8–16 GB LPDDR5X | 6,3" 1440p | 8000–10000 mAh | ~428–440 g | Sehr hohe Auflösung | 439–759 US-Dollar |
12 | Anbernic RG-557 | Android 14 | MediaTek Dimensity 8300 | Mali-G615 MC6 | 12 GB LPDDR5X | 5,48" AMOLED 1080p | 5500 mAh | ~347 g | GC/Wii/PS2-Emulation | 249 US-Dollar |
13 | Anbernic RG-477M | Android 14 | MediaTek Dimensity 8300 | Mali-G615 MC6 | 8–12 GB LPDDR5 | 4,7" 1280×960 | 5300 mAh | ~354 g | Metallgehäuse, 4:3 | 220–270 US-Dollar |
14 | Retroid Flip 2 | Android 13 | Snapdragon 865 / Dimensity 1100 | Adreno 650 / Mali-G77 | 8 GB | 5,5" AMOLED 1080p | 5000 mAh | ~300 g | Clamshell, kompakt | 189–219 US-Dollar |
15 | Retroid Mini V2 | Android 13 / Linux | Löwenmaul 865 | Adreno 650 | 6 GB | 3,92" AMOLED 1240×1080 | 4000 mAh | ~215 g | Mini, sehr nervös | 199 US-Dollar |
16 | Anbernic RG Slide | Android 13 | UNISOC T820 | Mali-G57 MP4 | 8 GB | 4,7" 1280×960 | 5000 mAh | ~379 g | Schieberegler + Tastatur | 190 $ (+Versand) |
17 | Anbernic RG-35XX Pro | Linux | Allwinner H700 | Mali-G31 MP2 | 1 GB | 3,5 Zoll, 640 × 480 | 3200 mAh | ~198 g | Preis-/Vergnügensverhältnis | 50 US-Dollar |
18 | Anbernic RG-34XXSP | Linux | Allwinner H700 | Mali-G31 MP2 | 2 GB | 3,4" 720×480 | 3300 mAh | ~178 g | Muschelschalen, Stöcke | 67 $ |
19 | PowKiddy V90S | Linux | Allwinner A133 Plus | PowerVR GE8300 | 1 GB | 3,5 Zoll, 640 × 480 | 3000 mAh (Austausch) | — | Clamshell-Spaß | 45 $ |
20 | Miyoo Flip | Linux | RK3566 | Mali-G52 2EE | 1 GB | 3,5 Zoll, 640 × 480 | 3000 mAh | ~165 g | Starke Gemeinschaft | 78 $ |
21 | PowKiddy X35H | Linux | RK3566 | Mali-G52 2EE | 1 GB | 3,5 Zoll, 640 × 480 | 3000 mAh | ~181 g | Sehr erschwinglich | 60 US-Dollar |
Die Preise sind Richtwerte. Die Leistung variiert je nach TDP, Lüfterprofilen, Emulatorversionen und Spieloptimierung.